| Klasse M | Klasse A/A1 | Klasse B |
Klasse BE | Klasse C/CE | Klasse D |
|
| Grundbetrag | ||||||
| für die allgemeinen Aufwendungen einschliesslich des theoretischen Unterrichts | 100,- | 160,- | 195,- | 50,- | 280,- | 280,- |
| für die allgemeinen Aufwendungen einschliesslich des theoretischen Unterrichts bei nichtbestehen der theoretischen Prüfung | 50,- | 80,- | 95,- | 100,- | 100,- | |
| Vorstellungsentgelte* | ||||||
| -theoretische Prüfung | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | |
| -praktische Prüfung | 70,- | 100,- | 90,- | 100,- | 128,- | 128,- |
| bei Teilprüfung** | ||||||
| -nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | a.A. | a.A. | ||||
| -nur Abfahrtkontrolle / Handfertigkeiten*** | 75,- | 70,- | ||||
| -nur Verbinden und Trennen vonFahrzeugen | a.A. |
a.A. |
||||
| Fahrstunde | 41,- | 41,- | 35,- | 44,- | 75,- | 70,- |
| Besondere Ausbildungsfahrten | ||||||
| -auf Bundes- oder Landstrassen | 49,- | 35,- | 44,- | 75,- | 70,- | |
| -auf Autobahnen | 49,- | 35,- | 44,- | 75,- | 70,- | |
| -bei Dämmerung und Dunkelheit | 49,- | 35,- | 44,- | 75,- | 70,- | |
| Unterweisung am Fahrzeug | a.A. | a.A. | ||||
| Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) |
350,- | |||||
| Aufbauseminar für Punkteauffällige (ASP) | 350,- | |||||
| Mofa-Ausbildungskurs nach §5 Abs. 2 FeV |
95,- | |||||
Keine erhöhten Preise für Sonderfahrten der Klassen B, C und D !
Alle Preise = EURO-Preise incl. 19 MwSt.. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Preise auf Schulstunden von je 45 Minuten.
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können in dieser Fahrschule ein-
gesehen werden.
**) nur für die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE und T
***) gilt nicht für BE